VIEW
2533
Fabric | Plain |
---|---|
Style | Casualwear |
Brand | Inayah |
Details | No |
Chart | inayah Size Chart A |
We want you to love what you wear and be comfortable, so take a look at our inayah Size Chart A to ensure you order the correct sizes.
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 6 (XS) | 8 (S) | 10 (M) | 12 (L) | 14 (XL) | 16 (XXL) | 18 (XXXL) |
EU SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
WAIST | UK SIZE | EU SIZE | US SIZE |
---|---|---|---|
25.5 | 6 (XS) | 34 | 2 |
26.5 | 8 (S) | 36 | 4 |
27.5 | 10 (M) | 38 | 6 |
29.5 | 12 (L) | 40 | 8 |
31.5 | 14 (XL) | 42 | 10 |
33.5 | 16 (XXL) | 44 | 12 |
35.5 | 18 (XXXL) | 46 | 14 |
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
6 (XS) UK | 32 | 25.5 | 35.5 |
8 (S) UK | 33 | 26.5 | 36.5 |
10 (M) UK | 34 | 27.5 | 37.5 |
12 (L) UK | 36 | 29.5 | 39.5 |
14 (XL) UK | 38 | 31.5 | 41.5 |
16 (XXL) UK | 40 | 33.5 | 43.5 |
18 (XXXL) UK | 42 | 35.5 | 45.5 |
HIJABS | REGULAR HIJABS: 80 X 27 INCHES | MAXI HIJAB: 80 X 40 INCHES |
Please Note: These are measurements of the body, not the garment
View All Dresses
Need Help? Contact Us